/group/createCriar grupo
Nome até 100 caracteres e até 50 participantes na criação. Conferir Error por participante. Exige autorização para grupo de teste.
Autenticação
Header obrigatório: token. Use o token da instância.
Base URL: a API do servidor selecionado, como https://1.atendro.cloud. O domínio wpp.atendro.cloud hospeda a documentação e o console.
Idempotência: suporta Idempotency-Key, com retenção de 24 horas. Preserve a mesma chave, método, caminho e bytes do corpo ao repetir. Entenda a idempotência.
Headers adicionais
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
X-Request-Id | string | opcional | ASCII visível sem espaços, 1–128 caracteres. Inválido/ausente é substituído por UUID. Ecoado na resposta. Comprimento máximo: 128 |
Idempotency-Key | string | opcional | ASCII visível sem espaços, 1–128. Repetir método, caminho e os mesmos bytes do JSON. 409 em andamento; 422 se mudar a requisição. 504 é guardado e não deve causar reenvio automático. Comprimento mínimo: 1. Comprimento máximo: 128 |
Corpo da requisição
Formato: application/json. Corpo obrigatório.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
name | string | obrigatório | Comprimento mínimo: 1. Comprimento máximo: 100 |
participants | array<string> | obrigatório | Mínimo de itens: 1. Máximo de itens: 50 |
Respostas
Criar grupo
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
JID | string | obrigatório | — |
Name | string | obrigatório | — |
Topic | string | opcional | — |
OwnerJID | string | opcional | — |
OwnerPN | string | opcional | — |
IsLocked | boolean | opcional | — |
IsAnnounce | boolean | opcional | — |
AddressingMode | string | opcional | — |
ParticipantCount | integer | obrigatório | — |
Participants | array<object> | opcional | — |
Participants[].JID | string | obrigatório | — |
Participants[].PhoneNumber | string | opcional | — |
Participants[].LID | string | opcional | — |
Participants[].IsAdmin | boolean | obrigatório | — |
Participants[].IsSuperAdmin | boolean | obrigatório | — |
Participants[].DisplayName | string | obrigatório | — |
Participants[].Error | integer | obrigatório | Código por participante; 0 indica ausência de erro registrado. |
invite_link | string | obrigatório | Vazio se não solicitado ou sem permissão de admin. |
PictureID | string | opcional | — |
lastMessageAt | integer | opcional | Unix em segundos. Formato: int64 |
syncedAt | integer | opcional | Unix em segundos. Formato: int64 |
left | boolean | opcional | — |
GroupCreated | string | opcional | RFC 3339. Formato: date-time |
Grupo, participantes, nome ou imagem inválidos.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
unauthorized: header ausente, inválido ou duplicado. Bearer/query/instancekey não substituem admintoken/token.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
not_in_group ou not_admin.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
group_not_found.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
Conflito de sessão ou idempotency_in_progress; respeitar o código error.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
Falha semântica da operação ou idempotency_mismatch.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
rate_limited, Retry-After=30.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
storage_unavailable (Retry-After=5). Algumas rotas também retornam 502 por falha da conexão/mídia; consultar error.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |
Falha; usar HTTP status e error. 404 rota inexistente; 405 método inválido com Allow. Ver catálogo no guia de integração.
| Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
error | string | obrigatório | — |
message | string | opcional | — |
messageid | string | opcional | ID para reconciliação quando o resultado é ambíguo. |
messageId | string | opcional | — |
id | string | opcional | — |
provider_code | integer | opcional | — |
error_key | string | opcional | — |
error_source | string | opcional | — |
details | object | opcional | — |
instance | object | opcional | Modelo: Instance. |